聯(lián)系人:楊思佳
電話:0510-86199192
傳真:0510-86199084
手機(jī):13812108111
郵編:214429
郵箱:784897853@qq.com
地址:江蘇省無錫市江陰市東定路1號(hào)斯菲爾電氣
產(chǎn)品名稱:三相三線電子式復(fù)費(fèi)率電能表
產(chǎn)品型號(hào):DSSF1945
產(chǎn)品特點(diǎn):三相三線電子式復(fù)費(fèi)率電能表選用進(jìn)口電能計(jì)量芯片,采用SMT表貼和波峰焊工藝制造,產(chǎn)品具有高精度、高可靠性、防竊電、高過載、低功耗、體積小、重量輕、可編 程、操作簡(jiǎn)單、功能擴(kuò)展方便、一表多用等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、變電站、工廠企業(yè)、商業(yè)、城鄉(xiāng)居民等三相交流有功、無功電能的高精度分時(shí)計(jì)量。
DSSF1945三相三線電子式復(fù)費(fèi)率電能表的詳細(xì)資料:
三相三線電子式復(fù)費(fèi)率電能表概述
三相電子式電能表選用進(jìn)口電能計(jì)量芯片,采用SMT表貼和波峰焊工藝制造,產(chǎn)品具有高精度、高可靠性、防竊電、高過載、低功耗、體積小、重量輕、可編 程、操作簡(jiǎn)單、功能擴(kuò)展方便、一表多用等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、變電站、工廠企業(yè)、商業(yè)、城鄉(xiāng)居民等三相交流有功、無功電能的高精度分時(shí)計(jì)量。采用國(guó) 際、國(guó)家電能表有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和DL/T614-2007標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
三相三線電子式復(fù)費(fèi)率電能表特點(diǎn)
三相三線電子式復(fù)費(fèi)率電能表規(guī)格選型表
產(chǎn)品功能 | 三相電子式多功能電能表 | 三相電子式復(fù)費(fèi)率電能表 | |||||
DTSD1945 | DSSD1945 | DTSD1945-2 | DSSD1945-2 | DTSF1945 | DSSF1945 | ||
有功電能精度 | 0.5S | 0.5S | 0.5S | 0.5S | 1級(jí) | 1級(jí) | |
接線 方式 | 三相四線 | √ | - | √ | - | √ | - |
三相三線 | - | √ | - | √ | - | √ | |
電壓 量程 | 3×57.7/100V | √ | - | √ | - | √ | - |
3×220/380V | √ | - | √ | - | √ | - | |
3×100V | - | √ | - | √ | - | √ | |
3×380V | - | √ | - | √ | - | √ | |
實(shí)時(shí) 測(cè)量 | 三相電壓 | √ | √ | √ | √ | - | - |
三相電流 | √ | √ | √ | √ | - | - | |
功率 | √ | √ | √ | √ | - | - | |
功率因數(shù) | - | - | √ | √ | - | - | |
頻率 | - | - | √ | √ | - | - | |
電能 計(jì)量 | 有功電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
無功電能 | √ | √ | √ | √ | - | - | |
雙向計(jì)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
四象限無功 | - | - | √ | √ | - | - | |
復(fù)費(fèi)率 | 10時(shí)段4種費(fèi)率 | 6套12時(shí)段6種費(fèi)率 | 8時(shí)段4種費(fèi)率 | ||||
zui大需量 | - | - | √ | √ | - | - | |
事件記錄 | √ | √ | √ | √ | - | - | |
負(fù)荷曲線 | - | - | √* | √* | - | - | |
電能脈沖輸出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
開關(guān)量輸出 | 2* | 2* | 2* | 2* | - | - | |
通訊 接口 | RS485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
紅外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
無線 | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | |
顯示方式 | 字段LCD | 點(diǎn)陣LCD | 字段LCD |
注:以上“√”表示該型號(hào)具備此項(xiàng)功能,“-”表示該型號(hào)不具備此項(xiàng)功能,“*”表示此項(xiàng)功能為可選。
三相三線電子式復(fù)費(fèi)率電能表技術(shù)指標(biāo)
| 參 數(shù) | |||
精度等級(jí) | 有功電能1級(jí) | |||
顯示方式 | 字符LCD | |||
信 號(hào) 輸 入 | 測(cè)量網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | ||
電 壓 | 額定值 | 3×57.7/100V、3×100V、3×220/380V、3×380V | ||
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍,瞬時(shí):2倍/10s | |||
功 耗 | <1W、3VA(每相) | |||
阻 抗 | >300kΩ | |||
電 流 | 基本值(zui大值) | 互感器接入:1(2)A、1.5(6)A、5(6)A、5(20)A 直接接入:10(40)A、20(80) A、30(100)A | ||
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍, 瞬時(shí):10倍/10s | |||
功 耗 | <1VA(每相) | |||
阻 抗 | <20mΩ | |||
頻 率 | 45~65Hz | |||
電 能 | 雙向有功電能計(jì)量 | |||
電 源 | 工作范圍 | 電壓信號(hào)供電:0.8Un~1.2Un | ||
功 耗 | <5VA | |||
功 能 模 塊 | 電能脈沖輸出 | 1路有功電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||
通訊接口 | RS-485通訊和紅外通訊,DL/T 645協(xié)議,通訊波特率:1200 | |||
時(shí)鐘誤差 | 0.5s/d | |||
內(nèi)部電池壽命 | >10年 | |||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20~55℃,極限工作溫度:-25~65℃,相對(duì)濕度≤93% | |||
安 全 | 絕 緣 | 信號(hào)、電源、輸出端子對(duì)殼電阻>5MΩ | ||
耐 壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>2kV | |||
外形尺寸 | 249×170×76mm(長(zhǎng)、寬、厚) |
訂貨示例
例1.型 號(hào):DTSF1945
信號(hào)輸入:AC3×57.7/100V,AC1.5(6)A
接線類型:三相四線
例2.型 號(hào):DSSF1945
信號(hào)輸入:AC3×380V,AC1(2)A
接線類型:三相三線
如果你對(duì)DSSF1945三相三線電子式復(fù)費(fèi)率電能表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |