聯(lián)系人:楊思佳
電話:0510-86199192
傳真:0510-86199084
手機(jī):13812108111
郵編:214429
郵箱:784897853@qq.com
地址:江蘇省無錫市江陰市東定路1號(hào)斯菲爾電氣
PA194I-3K1支持RS485通訊交流單相電流表的詳細(xì)資料:
PA194I-3K1支持RS485通訊交流單相電流表
適用于配電系統(tǒng)的單相或三相電流參數(shù)測(cè)量。該系列儀表變比可編程,支持開關(guān)量輸入、繼電器輸出、模擬量輸出及通信功能(Modbus-RTU通信協(xié)議),提供多種不同的安裝尺寸,可直接替代模擬指針電流表。
• 支持開關(guān)量輸入、繼電器輸出、模擬量輸出
• 支持Modbus-RTU通信協(xié)議
• 變比可編程
• 高防護(hù)等級(jí)
• 寬溫工作環(huán)境
• 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18216.12
PA194I-3K1支持RS485通訊交流單相電流表
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | ||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.2%、0.5%(默認(rèn)) | ||
顯示數(shù)據(jù)刷新頻率 | 1s | ||
輸入特性 | 電流 | 額定值 | AC1A、5A |
量 程 | (0.005~1.2)In | ||
過負(fù)荷 | 持續(xù)1.2In.瞬時(shí)10In/5s | ||
頻 率 | 45~65HZ | ||
電源 | 工作范圍 | AC 80~270V (50/60HZ)、DC 80~270V、DC24V | |
功 耗 | ≤5VA | ||
開關(guān)量輸入 | 干接點(diǎn)方式 | ||
繼電器輸出 | 觸點(diǎn)容量(阻性):AC 5A/250V、DC 5A/30V | ||
模擬量輸出 | 電流輸出 | DC 4~20mA、0~20mA等,負(fù)載≤350Ω | |
電壓輸出 | DC 0~5V、1~5V等,負(fù)載≥20kΩ | ||
通 信 | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議,波特率zui高至9600bps | ||
防護(hù)等級(jí) | 前面板IP64,后殼體IP20 | ||
工作溫度 | -40~70℃(LED)、-25~70℃(LCD) | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40~85℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤93%RH | ||
絕緣能力 | 電源與輸入輸出≥AC2KV、輸入與輸出≥AC1KV | ||
海拔高度 | 2500m |
如果你對(duì)PA194I-3K1支持RS485通訊交流單相電流表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |